TIRO ESPORTIVO - CARABINAS ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA MIRA ABERTA 10 M | Senior | CARLOS ANDRE PEREIRA DE MORAIS | 00133 | 330.17 | 01/09/2023 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 25 M SPORTER | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 322.16 | 11/08/2023 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 25 M CUSTOM | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 323.16 | 08/11/2024 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 25 METROS | Senior | JOSE IBRAHIM BARBOSA DE MOURA | 03057 | 316.11 | 10/11/2023 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 25 METROS MAIOR | Senior | JOSE IBRAHIM BARBOSA DE MOURA | 03057 | 216.09 | 17/08/2024 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 50 M CALIBRE MAIOR | Senior | ALUISIO AMORIM ANDRADE | 00737 | 177.01 | 03/05/2024 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 50 M CUSTOM | Senior | LEANDRO FIALHO DE MELO | 00922 | 187.02 | 11/08/2023 | TERESINA | |||
CARABINA MIRA ABERTA 50 M SPORTER | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 181.03 | 17/08/2024 | TERESINA | |||
PUMA 3X7 | Senior | LEANDRO FIALHO DE MELO | 00922 | 190.04 | 14/07/2023 | TERESINA |
TIRO ESPORTIVO - DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA CALIBRA MAIOR | Senior | Waslei Lima Santos | 03781 | 99.02 | 08/11/2024 | TERESINA | |||
CARABINA CALIBRE MENOR | Senior | LUÍS CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01926 | 99.02 | 26/04/2025 | 3ª Etapa Shoot 10 2025 | TERESINA | ||
PISTOLA CALIBRE MAIOR | Senior | LEANDRO FIALHO DE MELO | 00922 | 192.06 | 19/11/2022 | TERESINA | |||
PISTOLA CALIBRE MENOR | Senior | EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO | 02518 | 199.07 | 15/07/2017 | TERESINA | |||
REVOLVER CALIBRE MAIOR | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 197.07 | 18/10/2024 | TERESINA | |||
REVOLVER CALIBRE MENOR | Senior | EDILSON EMERSON SOUSA MARINHO | 02518 | 194.08 | 10/06/2017 | TERESINA | |||
REVOLVER SNUB | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 192.07 | 13/09/2024 | TERESINA |
TIRO ESPORTIVO - DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR | Senior | ABEL DE ARAÚJO LIRA CARRERAS | 01769 | 110.06 | 10/06/2022 | TERESINA | |||
PISTOLA CALIBRE MENOR | Senior | RICK STENIO SIQUEIRA RODRIGUES | 00043 | 118.09 | 10/11/2023 | TERESINA | |||
PISTOLA COMPACTA | Senior | RICK STENIO SIQUEIRA RODRIGUES | 00043 | 99.04 | 02/06/2023 | TERESINA | |||
REVOLVER CALIBRE MAIOR | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 111.06 | 26/04/2024 | TERESINA | |||
REVOLVER CALIBRE MENOR | Senior | ABEL DE ARAÚJO LIRA CARRERAS | 01769 | 114.07 | 10/06/2022 | TERESINA | |||
REVOLVER SNUB | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 109.06 | 08/12/2023 | TERESINA |
TIRO ESPORTIVO - RIFLE 100 METROS ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALBRE .38/44 MIRA ABERTA | Senior | CARLOS BRASIL SOARES DE ARAUJO FILHO | 00477 | 102.04 | 14/07/2023 | TERESINA | |||
CALBRE .38/44 MIRA OPTICA | Senior | DARIO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA | 02321 | 18.00 | 16/02/2024 | TERESINA | |||
CALIBRE .17 HMR MIRA ABERTA | Senior | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES | 00039 | 94.01 | 17/08/2024 | TERESINA | |||
CALIBRE .17 HMR MIRA OPTICA | Senior | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES | 00039 | 107.05 | 06/07/2024 | TERESINA | |||
CALIBRE MAIOR MIRA ABERTA | Senior | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES | 00039 | 47.02 | 22/03/2024 | TERESINA | |||
CALIBRE MAIOR MIRA OPTICA | Senior | Waslei Lima Santos | 03781 | 51.02 | 08/11/2024 | TERESINA | |||
CALIBRE MENOR MIRA ABERTA | Senior | MÁRCIO DE OLIVEIRA SANTOS | 00030 | 143.03 | 11/08/2023 | TERESINA | |||
CALIBRE MENOR MIRA OPTICA | Senior | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES | 00039 | 167.09 | 26/04/2024 | TERESINA |
TIRO PRÁTICO - SAQUE RÁPIDO LIGHT KRAC ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA CALIBRE MAIOR | Senior | MÁRCIO DE OLIVEIRA SANTOS | 00030 | 199.00 | 06/01/2023 | TERESINA | |||
PISTOLA CALIBRE MENOR | Senior | PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PEREIRA | 00278 | 193.00 | 17/12/2022 | TERESINA |
TIRO ESPORTIVO - WRABF ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR COMPRIMIDO - PCP | Senior | WILVER FERREIRA CAMELO | 03742 | 218.00 | 23/03/2024 | TERESINA | |||
AR COMPRIMIDO - SPRINGER (MOLA) | ALUISIO AMORIM ANDRADE | 00737 | 203.03 | 29/03/2025 | TERESINA | ||||
FOGO CIRCULAR | ALUISIO AMORIM ANDRADE | 00737 | 215.03 | 13/09/2024 | TERESINA |
TIRO ESPORTIVO - RIFLE INTERNACIONAL ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Class Rimfire - Open | Senior | ALUISIO AMORIM ANDRADE | 00737 | 266.02 | 29/03/2025 | 2ª Etapa Shoot 10 2025 | TERESINA | ||
F-Class Rimfire F-T/R | Senior | ALUISIO AMORIM ANDRADE | 00737 | 271.06 | 29/03/2025 | 2ª Etapa Shoot 10 2025 | TERESINA |
ISSF ▼
Prova | Categoria | Atleta | Registro | Pontos | Data | Evento | Local | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOLA 50 METROS | Senior | FRANCISCO FLAVIO CARVALHO PEREIRA | 00005 | 494.00 | 14/06/2024 | TERESINA | |||
PISTOLA DE AR MASCULINO | Senior | CARLOS ALBERTO PORTO JUNIOR | 01973 | 489.00 | 29/03/2025 | 2ª Etapa Shoot 10 2025 | TERESINA | ||
PISTOLA FOGO CENTRAL | Senior | FRANCISCO FLAVIO CARVALHO PEREIRA | 00005 | 488.00 | 14/06/2024 | TERESINA | |||
PISTOLA STANDARD | Senior | FRANCISCO FLAVIO CARVALHO PEREIRA | 00005 | 504.00 | 16/02/2024 | TERESINA | |||
PISTOLA TIRO RAPIDO | Senior | FRANCISCO FLAVIO CARVALHO PEREIRA | 00005 | 425.00 | 14/06/2024 | TERESINA |